Работа | Ед. Изм. | Мин., ₽ | Макс., ₽ |
Настил коврового покрытия | м2 | 140 | 200 |
Настил ламината | м2 | 100 | 200 |
Утепление пола керамзитом, мин.плиткой | м2 | 80 | 100 |
Цементная стяжка до 5 см | м2 | 300 | 300 |
Цементная стяжка пола от 5 см | м2 | 500 | 500 |
Монтаж пола из фанеры 1-н слой | м2 | 400 | 600 |
Монтаж пола из фанеры 2-а слоя | м2 | 600 | 800 |
Монтаж теплого пола | м2 | 350 | 350 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 120 | 150 |
Монтаж плинтусов деревянных | м.п. | 180 | 200 |
Устройство порожков | п.м. | 150 | 150 |
Укладка кафельной плитки, с подготовкой | м2 | 500 | 700 |
Устройство пола на керамзите с элементами пола Кнауф | м2 | 500 | 700 |
Окрашивание пола | м2 | 100 | 150 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 30 | 50 |
Демонтаж линолеума | м2 | 70 | 90 |
Демонтаж пола (лаги) | м2 | 150 | 200 |
Демонтаж стяжки пола (толщина до 50 мм) | м2 | 300 | 300 |
Поделитесь этой страницей в своих соцсетях: